Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024
Índice de contidos
Calendario de tramitación do proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024
Outubro 2023
| Día | Hora | Asunto |
|---|---|---|
| venres 20 | Presentación dos orzamentos. | |
| 11:30 | MESA DO PARLAMENTO: Cualificación e admisión a trámite e aprobación do calendario de tramitación do proxecto de lei. | |
| 12:00 | XUNTA DE PORTAVOCES: Asignación á comisión competente, audiencia en relación co calendario de tramitación. | |
| Publicación do proxecto de lei no BOPG. | ||
| luns 23 | 18:30 | Remata o prazo para a solicitude de comparecencias na Comisión 3.ª. |
| martes 24 | Calendario de comparecencias a fixar pola mesa da Comisión 3.ª. | |
| PLENO. | ||
| mércores 25 | PLENO. | |
| xoves 26 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| venres 27 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| luns 30 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| martes 31 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| 10:30 | MESA DO PARLAMENTO | |
| 11:30 | XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno do 7 e 8 de novembro. |
Novembro 2023
| Día | Hora | Asunto |
|---|---|---|
| xoves 2 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| venres 3 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| luns 6 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| martes 7 | PLENO. | |
| mércores 8 | PLENO. | |
| 18:30 | Remate do prazo de presentación das emendas á totalidade. | |
| luns 13 | Cualificación das emendas á totalidade pola Mesa da Comisión 3ª. | |
| martes 14 | Publicación das emendas á totalidade no BOPG. | |
| 10:30 | MESA DO PARLAMENTO. | |
| 12:00 | XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno para o debate orzamentario de totalidade do 20 de novembro e do Pleno do 21 de novembro. | |
| venres 17 | 18:30 | Remate do prazo das emendas parciais. |
| luns 20 | PLENO DO DEBATE DE TOTALIDADE DE ORZAMENTOS. | |
| martes 21 | PLENO. | |
| mércores 22 | PLENO. | |
| venres 24 | Cualificación das emendas parciais pola Mesa da Comisión 3ª. | |
| Convocatoria da Comisión 3.ª para a designación da ponencia. | ||
| Publicación das emendas parciais no BOPG. | ||
| luns 27 | Reunión da Comisión 3º e designación da ponencia. | |
| martes 28 | 10:30 | MESA DO PARLAMENTO. |
| 12:00 | XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno 4 e 5 de decembro. | |
| Informe de ponencia. | ||
| mércores 29 | Informe de ponencia. |
Decembro 2023
| Día | Hora | Asunto |
|---|---|---|
| luns 4 | PLENO. | |
| martes 5 | PLENO. | |
| Publicación do informe da ponencia no BOPG. | ||
| Mesa da Comisión 3ª. Convocatoria da Comisión 3.ª para a elaboración do ditame. | ||
| xoves 7 | Ditame da comisión. | |
| luns 11 | Ditame da comisión. | |
| martes 12 | Ditame da comisión (escritos de mantemento de emendas e, se é o caso, de formalización de votos particulares) | |
| mércores 13 | 10:30 | MESA DO PARLAMENTO. |
| 12:00 | XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno do 19 de decembro. | |
| xoves 14 | Publicación do ditame da Comisión. | |
| Mantemento de emendas e formulación de votos particulares. | ||
| martes 19 | PLENO ORZAMENTARIO. | |
| mércores 20 | PLENO. |
Proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 2024
- Lei. Texto articulado. Estado de Ingresos da Administración Xeral. Resumo do Estado de Gastos da Administración Xeral
- Lei. Estado de Gastos da Administración Xeral I
- Lei. Estado de Gastos da Administración Xeral II
- Lei. Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias I
- Lei. Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias II
- Lei. Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias III
- Lei de Medidas Fiscais e Administrativas
- Orzamentos por Programas I
- Orzamentos por Programas II
- Sergas. Orzamentos por Centros de Xestión
- Anexo de Persoal. Administración Xeral
- Anexo de Persoal. Organismos Autónomos e Axencias
- Anexo Transferencias Correntes I
- Anexo Transferencias Correntes II
- Anexo Investimentos Reais. Administración Xeral I
- Anexo Investimentos Reais. Administración Xeral II
- Anexo Investimentos Reais. Organismos Autónomos e Axencias I
- Anexo Investimentos Reais. Organismos Autónomos e Axencias II
- Anexo Transferencias de Capital I
- Anexo Transferencias de Capital II
- Entidades Públicas Empresariais e Consorcios
- Sociedades Mercantís
- Fundacións
- Informe Económico e Financeiro
- Memoria Tomo I
- Memoria Tomo II Volume 1
- Memoria Tomo II Volume 2
- Memoria Tomo II Volume 3
- Memoria de beneficios fiscais
- Memoria de Obxectivos e Programas
- Informe das Deputacións Provinciais
- Informe de Impacto de Xénero
- Informe dos Orzamentos en termos de Obxectivos da Axenda 2030 e dende a Perspectiva da Infancia e Adolescencia
Videos dos debates
Os videos das distintas sesións pode encontralos na: