Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018
Índice de contidos
Calendario de tramitación do proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018
Outubro 2017
| Día | Hora | Asunto |
|---|---|---|
| venres 20 | Presentación dos orzamentos. | |
| Publicación do proxecto de lei no BOPG. | ||
| 11:00 | MESA DO PARLAMENTO: Cualificación e admisión a trámite e aprobación do calendario de tramitación do proxecto de lei. | |
| 11:30 | XUNTA DE PORTAVOCES: Asignación á comisión competente e audiencia en relación co calendario de tramitación. | |
| luns 23 | 11:45 | Remata o prazo para a solicitude de comparecencias na Comisión 3.ª. |
| 12:00 | Calendario de comparecencias a fixar pola mesa da Comisión 3.ª. | |
| xoves 26 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| venres 27 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| luns 30 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| martes 31 | Comparecencias na Comisión 3ª. |
Novembro 2017
| Día | Hora | Asunto |
|---|---|---|
| xoves 2 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| venres 3 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| luns 6 | Comparecencias na Comisión 3ª. | |
| martes 7 | PLENO ORDINARIO. | |
| mércores 8 | PLENO ORDINARIO. | |
| 18:30 | Remate do prazo de emendas á totalidade. | |
| luns 13 | MESA DA COMISIÓN 3ª: cualificación emendas á totalidade. | |
| martes 14 | Publicación das emendas á totalidade no BOPG. | |
| 10:30 | MESA DO PARLAMENTO. | |
| 11:30 | XUNTA DE PORTAVOCES para fixar a orde do día do pleno do debate orzamentario de totalidade do 20 de Novembro e o pleno ordinario do 21 de Novembro. | |
| venres 17 | 18:30 | Remate do prazo das emendas parciais. |
| luns 20 | PLENO DEBATE DE TOTALIDADE DE ORZAMENTOS. | |
| martes 21 | PLENO ORDINARIO. | |
| venres 24 | MESA COMISIÓN 3ª: cualificación emendas parciais. | |
| Convocatoria da Comisión 3.ª para designación da ponencia. | ||
| Publicación das emendas parciais no BOPG. | ||
| luns 27 | COMISION 3ª: Reunión e designación da ponencia. | |
| martes 28 | 10:30 | MESA DO PARLAMENTO. |
| 11:30 | XUNTA DE PORTAVOCES para fixar a orde do día do pleno do 4 de Decembro. | |
| Informe de ponencia. |
Decembro 2017
| Día | Hora | Asunto |
|---|---|---|
| venres 1 | Publicación do informe da ponencia no BOPG. | |
| Convocatoria da Comisión 3ª para a elaboración do ditame. | ||
| luns 4 | PLENO ORDINARIO. | |
| martes 5 | PLENO ORDINARIO. | |
| xoves 7 | Ditame da comisión. | |
| luns 11 | Ditame da comisión. | |
| martes 12 | Ditame da Comisión.(Escritos de mantemento de emendas e, se é o caso, de formalización de votos particulares) | |
| mércores 13 | Publicación do ditame da Comisión. | |
| 10:30 | MESA DO PARLAMENTO. | |
| 11:30 | XUNTA DE PORTAVOCES para fixar a orde do día do pleno orzamentario do 19 de Decembro e do pleno ordinario do 20 de Decembro. | |
| martes 19 | PLENO ORZAMENTARIO. | |
| mércores 20 | PLENO ORDINARIO. |
Proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 2018
- 1. Lei. Texto articulado. Estado de Ingresos da Administración Xeral. Resumo do estado de gastos da Administración Xeral
- 2. Lei. Estado de Gastos da Administración Xeral I
- 3. Lei. Estado de Gastos da Administración Xeral II
- 4. Lei. Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias I
- 5. Lei. Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias II
- 6. Lei. Estado de Ingresos e Gastos dos Organismos Autónomos e Axencias III
- 7. Lei de medidas fiscais e administrativas
- 8. Orzamentos por programas I
- 9. Orzamentos por programas II
- 10. Sergas. Orzamentos por Centros de Xestión
- 11. Anexo de Persoal. Administración Xeral
- 12. Anexo de Persoal. Organismos Autónomos e Axencias
- 13. Anexo Transferencias Correntes I
- 14. Anexo Transferencias Correntes II
- 15. Anexo Investimentos reais. Administración Xeral I
- 16. Anexo Investimentos reais. Administración Xeral II
- 17. Anexo Investimentos reais. Organismos Autónomos e Axencias
- 18. Anexo Transferencias de Capital I
- 19. Anexo Transferencias de Capital II
- 20. Entidades Públicas Empresariais e Consorcios
- 21. Sociedades Mercantís
- 22. Fundacións
- 23. Informe Económico e Financeiro
- 24. Memoria Tomo I
- 25. Memoria Tomo II Volume 1
- 26. Memoria Tomo II Volume 2
- 27. Memoria Tomo II Volume 3
- 28. Memoria de obxectivos e programas
- 29. Informe das Deputacións Provinciais
- 30. Informe de Impacto de Xénero
- 31. Liquidación Provisional Do Orzamento A 31 De Decembro. Exercicio 2016. Tomo I
- 32. Liquidación Provisional Do Orzamento A 31 De Decembro. Exercicio 2016. Tomo II
- 33. Liquidación Provisional Do Orzamento A 30 De Setembro. Exercicio 2017. Tomo I
- 34. Liquidación Provisional Do Orzamento A 30 De Setembro. Exercicio 2017. Tomo II
Videos dos debates
Os videos das distintas sesións pode encontralos na: